项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔案例 | 横流式的长方形冷却塔 | |
| 加热塔类型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 冷凝轮回转世需水量 | 200 m3/h | ||
| 水进温度表表/满水后温度表表 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球环境温度 | 28℃ | ||
| 冷去才行 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距百页框) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水缺失 | ≤0.05‰ | ||
| 挥发剥夺 | ≤9‰ | ||
| 毛重/启动净重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 120,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 320r/min | ||
| 叶扇直经(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶面数额 | 4片/套 | ||
| 机械设备事态 | 全禁用手表有防水能力型 | ||
| 传动装置体例 | 皮带轮 | ||
| 有限公司工率 | 7.5 KW | ||
| 有限公司加载体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 渗给水管外形尺寸(DN) | 150mm | 共两本 | |
| 冒自来水管长宽(DN) | 200mm | ||
| 溢软管/排软管尺码(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自觉/带有大量手动保湿补水寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃纸钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 混合姿料 | 泰国三星手机 | |
| 电扇 | 铝铝合金型材 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全封杀防水材料型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.相关资料 | 难燃型 | |
| 铁整体布局完成后、电气架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |