项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔实例 | 逆流式的半圆形水井 | |
| 水方形冷却塔型号查询 | LZC-15 | 规范标准型 | |
| 放凉循环储水量 | 12 m3/h | ||
| 漏水气温/满水后气温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球室温 | 27℃ | ||
| 冷却塔性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 汽化失去 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转净重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮半径(Φ) | 635 mm | ||
| 嫩叶流通量 | 4片/套 | ||
| 电气局势 | 全瓦解地面防水型 | ||
| 机械传动体例 | 外源性 | ||
| 汽车电器效率 | 0.18 kw | ||
| 有限公司加载体例 | 外源再启动 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管图片尺寸(DN) | 50mm | ||
| 留水管子规格尺寸(DN) | 50mm | ||
| 出排污管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波面积(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水体系建设 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 钢化山东玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全封停防渗水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 耐油型 | |
| 铁构架、汽车电器架等 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |